Dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC Gear 460
Mobil SHC Gear 460 là dầu hộp số bánh răng tổng hợp của hãng dầu nhớt Mobil, thương hiệu dầu công nghiệp đứng đầu thế giới, nó dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế để bảo vệ xuất bánh răng và vòng bi trong thời gian dài ngay cả dưới điều kiện khắc nghiệt, giúp thiết bị vận hàn không gặp sự số, giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, thiết bị nâng cao được tuổi thọ.
Đặc tính của Mobil SHC Gear 460 :
Ổn định nhiệt và chống oxy hóa
Chống gỉ, ăn mòn
Khử nhũ tương tốt
Độ nhớt cao
Hệ số ma sát thấp
Ứng dụng:
Hộp số tải cao hiện đại được sử dụng trong các ngành công nghiệp giấy, thép, dầu, dệt may, gỗ, xi măng
Hộp số của máy đùn nhựa.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt của dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC Gear 460 :
Mobil SHC Gear meets or exceeds the following industry specifications | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Meets AGMA 9005-E02 | X | X | X | X | X | |
Meets DIN 51517 Part 3 (CLP) | X | X | X | X | X | X |
Meets ISO 12925-1 Type CKD | X | X | X | X | X | |
Meets ISO 12925-1 Type CKT | X | X |
Mobil SHC Gear has the following builder approvals | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. | A36 | A35 | A34 | A33 | A32 | A31 |
SEW Eurodrive SEW IG CLP HC |
150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
GE Motorized Wheel | D50E35 | D50E35 | D50E35 | D50E35 | D50E35 | D50E35 |
Thuộc tính của dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC Gear 460:
Mobil SHC Gear Series | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
ISO Viscosity Grade | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Viscosity, ASTM D 445 | ||||||
cSt @ 40ºC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
cSt @ 100ºC | 22.2 | 30.4 | 40.6 | 54.1 | 75.5 | 99.4 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -45 | -39 | -33 | -27 | -27 | -24 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
Brookfield @ 0ºF (-18ºC), cP, ASTM D 2983 | 41000 | 96000 | ||||
Brookfield @ -20ºF (-28ºC), cP, ASTM D 2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
Density 60ºF (15,6ºC), g/ml | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
Total Acid Number, mg KOH/g, ASTM D 664 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
4 Ball EP Test, kgf, ASTM D 2783 | ||||||
Weld Load | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Load Wear Index | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
FZG Micropitting, FVA Proc No. 54, 90°C | ||||||
Fail Stage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GFT-Class | High | High | High | High | High | High |
FZG Scuffing, ISO 14635-1 (mod) A/8.3/90, Fail Stage | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
FZG Scuffing, ISO 14635-1 (mod) A/16.6/90, Fail Stage | Not tested | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 |
Copper Corrosion, 3H @ 121°C, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Rust protection, ASTM D665, Sea Water | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Demulsibility of EP Oils, Free Water, ml, ASTM D 2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | |
Water Separability, ASTM D 1401,Time to 40/37/3 at 82ºC, minutes | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
Foaming Characteristics, ASTM D 892,Seq. II, Tendency/Stability, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |
Đặc tính của dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC Gear 460:
– Ổn định nhiệt và chống oxy hóa
– Chống gỉ, ăn mòn
– Khử nhũ tương tốt
– Độ nhớt cao
– Hệ số ma sát thấp
Ứng dụng của dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC Gear 460:
– Hộp số tải cao hiện đại được sử dụng trong các ngành công nghiệp giấy, thép, dầu, dệt may, gỗ, xi măng
– Hộp số của máy đùn nhựa
Thông tin liên hệ:
NPP DẦU MỠ CHÍNH HÃNG MINH TRANG
Website: https://daunhotchinhhang.com.vn
Email: minhtrang.212687@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.